Stadtbefestigung Marktbreit |
Stadtbefestigung... |
|
| Eintrag bei wikipedia (Marktbreit) |
|
2023.09 HTML5
|
|
|
|
|
Vor dem Maintor Feldseite
| Im Torgang des Maintores
|
|
|
|
|
Am Maintor Stadtseite
| Malerwinkel mit Maintor und Malerwinkelhaus
|
|
|
|
|
Mauer im Nordosten am Breitbach | Turm und Mauer im Nordosten am Breitbach |
|
|
|
|
Verbaute Mauer am Weissen Turm | Vor dem Weissen Turm Feldseite |
|
|
|
|
Weisser Turm und Mauerreste Feldseite | Verbauter Turm zwischen Flurerturm und Weissem Turm |
|
|
|
|
Am Flurerturm | Flurerturm mit Mauer Feldseite |
|
|
|
|
Mauer und Flurerturm Stadtseite | Mauer Stadtseite an der St. Ludwig Kirche |
|
|
|
|
Standort ehem. Stegtor im Süden stadtauswärts | Verbaute Mauer Feldseite am ehem. Stegtor |
|
|
|
|
Am Stegturm Feldseite | Zwischen Fallmeisterturm und Stegturm Feldseite |
|
|
|
|
Am Fallmeisterturm Feldseite | Vor dem Henkersturm Feldseite |
|
|
| |
Verbaute Mauer am Henkersturm Feldseite | Mauerturm Feldseite "Am Graben" |
|
|
| |
Schwarzer Turm am Rathaus Feldseite | Nordansicht mit Schwarzem Turm |
|
|
| |
Rathaus und Schwarzer Turm Feldseite | Maintor mit Rathaus und Schwarzem Turm Feldseite |
|
|
|
|
Karte: 2016 Wikipedia GNU-Lizenz Urheber TUBS |
|
|
www.panoramaburgen.de |
|
|
|
Uraufnahme 1808-1848: | Uraufnahme 1808-1848: |
| |
Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – | Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – |
www.geodaten.bayern.de (CC BY 3.0 DE) | www.geodaten.bayern.de (CC BY 3.0 DE) |
|
|